| AKC | USDAA | NADAC | UKC | ||||||||
| LEVELS | Standard | JWW | Standard | Jumpers | Gamblers | Snooker | Relay | Standard | Jumpers | Gamblers | Standard |
| Champion | MACH | ADCH | O-NATCH, S-NATCH | U-ACHX | |||||||
| Master | MX | MXJ | MAD | JM | GM | SM | RM | NATCH | U-ACH | ||
| Advanced | AX | AXJ | AAD | EAC | EJC | EGC | U-AGII | ||||
| Intermediate | OA | OAJ | AD | OAC | OJC | OGC | U-AGI | ||||
| Beginner | NA | NAJ | NAC | NJC | NGC | ||||||
| (USDAA also has a "Performance" class. No are titles given in Jumpers, Gamblers, Snooker or Relay below Master.) | ("O-"
prefix: Outstanding "S-" prefix: Superior) |
||||||||||